| Pos | Clube | Pts | PJ | VIT | SG | Últimas 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐷 Palmeiras | 19 | 8 | 6 | 9 | VDVVV |
| 2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 6 | VVDVV |
| 3 | Bahia | 17 | 8 | 5 | 5 | EVVDV |
| 4 | São Paulo | 17 | 9 | 5 | 5 | VVDDE |
| 5 | Athletico-PR | 16 | 9 | 5 | 3 | DVVVD |
| 6 | Flamengo | 14 | 7 | 4 | 8 | VVVVE |
| 7 | Coritiba | 14 | 9 | 4 | 1 | VVVDE |
| 8 | Vasco | 12 | 9 | 3 | 0 | VEVVE |
| 9 | Grêmio | 11 | 8 | 3 | 1 | VEEVD |
| 10 | Vitória | 10 | 8 | 3 | -5 | EVDVD |
| 11 | Corinthians | 10 | 9 | 2 | -2 | DEEED |
| 12 | Botafogo | 9 | 8 | 3 | -4 | DDVDV |
| 13 | Internacional | 9 | 9 | 2 | -2 | DDVVE |
| 14 | Atlético-MG | 8 | 8 | 2 | -3 | DVDVD |
| 15 | Bragantino | 8 | 8 | 2 | -4 | EEDDD |
| 16 | Chapecoense | 7 | 7 | 1 | -2 | EDEED |
| 17 | Santos | 7 | 8 | 1 | -3 | VEEDE |
| 18 | Cruzeiro | 7 | 9 | 1 | -5 | DEEVD |
| 19 | Mirassol | 6 | 8 | 1 | -3 | EDDDD |
| 20 | Remo | 6 | 8 | 1 | -5 | DEEDD |
A possível estreia de Jhon Arias em um clássico já movimenta a torcida palmeirense. Contratado para elevar o nível do ataque, o colombiano chega com status de reforço importante, mas dificilmente deve começar como titular logo de cara. A tendência é que o jogador inicie no banco e entre no segundo tempo, principalmente por três fatores: adaptação ao elenco, ritmo de jogo e o padrão de decisões de Abel Ferreira. O treinador costuma ser cauteloso com estreias, ainda mais em clássicos. Mesmo jogadores de alto nível normalmente passam por um período de adaptação antes de assumirem a titularidade. Por outro lado, justamente por isso, Arias pode ser a arma ideal para o segundo tempo. Com a defesa do Corinthians mais desgastada, a velocidade, o drible e a intensidade do colombiano podem fazer a diferença. Entrar na etapa final pode ser o cenário perfeito: menos pressão inicial, adversário cansado, e espaço para decidir o jogo. Se o clássico estiver equilibrado, a entrada de Arias pode ser o f...
Comentários
Postar um comentário