| Pos | Clube Sub-20 | Pts | PJ | VIT | SG | Últimas 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐷 Palmeiras | 10 | 4 | 3 | 6 | VEVV? |
| 2 | Vasco | 9 | 3 | 3 | 6 | VVV?? |
| 3 | Corinthians | 7 | 4 | 2 | 5 | VEVD? |
| 4 | Santos | 7 | 4 | 2 | 3 | VVDE? |
| 5 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 2 | VDV?? |
| 6 | Criciúma | 6 | 4 | 2 | 1 | DVDV? |
| 7 | Flamengo | 6 | 4 | 2 | -1 | VDVD? |
| 8 | Fortaleza | 6 | 4 | 1 | 1 | EEEV? |
| 9 | América-MG | 5 | 4 | 1 | -2 | DEEV? |
| 10 | Athletico-PR | 4 | 4 | 1 | 0 | DVDE? |
| 11 | Bahia | 4 | 3 | 1 | 0 | DEV?? |
| 12 | Juventude | 4 | 3 | 1 | -1 | DEV?? |
| 13 | Vitória | 4 | 3 | 1 | -1 | VED?? |
| 14 | Botafogo | 4 | 4 | 1 | -2 | DVED? |
| 15 | São Paulo | 4 | 4 | 1 | -3 | VEDD? |
| 16 | Cuiabá | 4 | 4 | 1 | -3 | VDED? |
| 17 | Grêmio | 3 | 4 | 1 | -6 | DDDV? |
| 18 | Fluminense | 3 | 4 | 0 | -1 | EEDE? |
| 19 | Bragantino | 2 | 3 | 0 | -2 | DEE?? |
| 20 | Avaí | 2 | 4 | 0 | -2 | DDEE? |
Palmeiras vence São Paulo por 1 a 0 com brilho de Arias e domina o Choque-Rei Em um clássico tenso e decidido nos detalhes, o Verdão garantiu os três pontos no Allianz Parque com gol solitário do meia Arias. O Palmeiras levou a melhor em mais um capítulo da rivalidade contra o São Paulo . Na tarde deste sábado (21), o time comandado por Abel Ferreira venceu o Tricolor Paulista por 1 a 0 , em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O herói da partida foi o colombiano Arias , que balançou as redes e incendiou a torcida alviverde. O Jogo: Equilíbrio e Estratégia Desde o apito inicial, o confronto mostrou por que é um dos maiores clássicos do país. O São Paulo começou tentando controlar a posse de bola, mas esbarrou na forte marcação do Palmeiras, que apostava nas transições rápidas. Aos 32 minutos do primeiro tempo, após uma trama envolvente pelo lado direito, a bola sobrou na entrada da área para Arias . O meia não perdoou: finalizou com precisão, sem chances para o g...
Comentários
Postar um comentário