| Pos | Clube Sub-20 | Pts | PJ | VIT | SG | Últimas 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐷 Palmeiras | 10 | 4 | 3 | 6 | VEVV? |
| 2 | Vasco | 9 | 3 | 3 | 6 | VVV?? |
| 3 | Corinthians | 7 | 4 | 2 | 5 | VEVD? |
| 4 | Santos | 7 | 4 | 2 | 3 | VVDE? |
| 5 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 2 | VDV?? |
| 6 | Criciúma | 6 | 4 | 2 | 1 | DVDV? |
| 7 | Flamengo | 6 | 4 | 2 | -1 | VDVD? |
| 8 | Fortaleza | 6 | 4 | 1 | 1 | EEEV? |
| 9 | América-MG | 5 | 4 | 1 | -2 | DEEV? |
| 10 | Athletico-PR | 4 | 4 | 1 | 0 | DVDE? |
| 11 | Bahia | 4 | 3 | 1 | 0 | DEV?? |
| 12 | Juventude | 4 | 3 | 1 | -1 | DEV?? |
| 13 | Vitória | 4 | 3 | 1 | -1 | VED?? |
| 14 | Botafogo | 4 | 4 | 1 | -2 | DVED? |
| 15 | São Paulo | 4 | 4 | 1 | -3 | VEDD? |
| 16 | Cuiabá | 4 | 4 | 1 | -3 | VDED? |
| 17 | Grêmio | 3 | 4 | 1 | -6 | DDDV? |
| 18 | Fluminense | 3 | 4 | 0 | -1 | EEDE? |
| 19 | Bragantino | 2 | 3 | 0 | -2 | DEE?? |
| 20 | Avaí | 2 | 4 | 0 | -2 | DDEE? |
A possível estreia de Jhon Arias em um clássico já movimenta a torcida palmeirense. Contratado para elevar o nível do ataque, o colombiano chega com status de reforço importante, mas dificilmente deve começar como titular logo de cara. A tendência é que o jogador inicie no banco e entre no segundo tempo, principalmente por três fatores: adaptação ao elenco, ritmo de jogo e o padrão de decisões de Abel Ferreira. O treinador costuma ser cauteloso com estreias, ainda mais em clássicos. Mesmo jogadores de alto nível normalmente passam por um período de adaptação antes de assumirem a titularidade. Por outro lado, justamente por isso, Arias pode ser a arma ideal para o segundo tempo. Com a defesa do Corinthians mais desgastada, a velocidade, o drible e a intensidade do colombiano podem fazer a diferença. Entrar na etapa final pode ser o cenário perfeito: menos pressão inicial, adversário cansado, e espaço para decidir o jogo. Se o clássico estiver equilibrado, a entrada de Arias pode ser o f...
Comentários
Postar um comentário